Okresní kolo F.O. 2013
17.04.2013 | Soutěže
Kategorie F + E
28.3.2012
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A
o k r e s n í h o k o l a
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA pro okres PLZEŇ MĚSTO
26. 3. 2013, Bolevecká ZŠ Plzeň, nám. Odboje 18
kategorie F
Pořadí | Jméno a příjmení soutěžícího | Rok narození | Název a adresa školy | Celkový počet bodů | |
1 | Vít | Vališ | 1999 | Gymnázium, Mikulášské nám., Plzeň | 33 |
2 | Lukáš | Winkler | 1998 | Gymnázium, Mikulášské nám., Plzeň | 30 |
3 | Veronika | Hladíková | 1997 | Gymnázium, Mikulášské nám., Plzeň | 21 |
4 | Jakub | Červený | 1998 | Gymnázium, Mikulášské nám., Plzeň | 16 |
4 | Jakub | Tureček | 1997 | Gymnázium, Mikulášské nám., Plzeň | 16 |
6 | Kristián | De Frutos | 1997 | Bolevecké ZŠ Plzeň | 14 |
7 | 1997 | 2. ZŠ Plzeň | |||
8 | 2. ZŠ Plzeň | 13 | |||
8 | GLP Plzeň | 13 | |||
8 | GLP Plzeň | 13 | |||
8 | Bolevecké ZŠ Plzeň | 13 | |||
12 | Tereza | Tůmová | 15. ZŠ Plzeň | ||
13 | Gymnázium, Mikulášské nám., Plzeň | ||||
14 | Gymnázium, Mikulášské nám., Plzeň | ||||
14 | |||||
4 | |||||
Hoang | Cao Cuong | 22. ZŠ Plzeň | 0 | ||
Tomáš | Chmelíř | 34. ZŠ Plzeň | 0 |
kategorie E
Pořadí | Jméno a příjmení soutěžícího | Rok narození | Název a adresa školy | Celkový počet bodů | 1. příklad | 2. příklad | 3. příklad | 4. příklad | |
1 | |||||||||