Archimediáda 2013
12.06.2013 | Soutěže
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A
o k r e s n í h o k o l a Fyzikální olympiády
okres: Plzeň město datum: 29. 5. 2013 místo konání: Bolevecká ZŠ Plzeň Kategorie: G - Archimediáda
Škola | Jméno a příjmení | dom. příp. | test | 1.kolo | Skrýv. | Exp. | Před. | Lušt. | suma |
||
1 | A - Masarykovo gymnázium | Jiří | Štilip | 10,0 | 12 | 6,5 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 49,2 |
Filip | Bajer | 15 | |||||||||
Miroslava | Novoveská | 14 | |||||||||
2 | Gymnázium L. Pika, Opavská | Max | Nonfried | 7,0 | 7 | 8,5 | 7,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 45,0 |
Anna | Mírková | 11 | |||||||||
Vojtěch | Junger | 9 | |||||||||
3 | 34.ZŠ, Gerská 32 | Kateřina | Kozáková | 10,0 | 10 | 5,5 | 6,5 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 40,0 |
Eliška | Kočandrlová | 16 | |||||||||
Barbora | Řežábková | 8 | |||||||||
4 | Gymnázium, Mikulášské nám. 23 | Martin | Simet | 7,0 | 13 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 39,3 |
Erik | Kočandrle | 15 | |||||||||
Matěj | Kraft | 14 | |||||||||
5 | Benešova ZŠ, Doudlevecká 35 | Gabriela | Bílková | 10,0 | 9 | 6,0 | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 37,3 |
Ondřej | Šíp | 15 | |||||||||
Štěpán | Maštalíř | 16 | |||||||||
6 | B - Masarykovo gymnázium | Nicole | Johnová | 10,0 | 9 | 10,5 | 27,8 | ||||
Martin | Kraus | 7 | |||||||||
Martina | Nguyen | 6 | |||||||||
7 | 22.ZŠ, Na Dlouhých 49 | Michal | Hrubí | 10,0 | 11 | 3,5 | 22,8 | ||||
Kateřina | Pflegerová | 9 | |||||||||
Terezie | Polívková | 8 | |||||||||
8 | 4. ZŠ, Plzeň | Kryštof | Kadlec | 7,0 | 11 | 2,5 | 17,8 | ||||
David | Staníček | 7 | |||||||||
Petr | Mild | 7 | |||||||||
9 | Bolevecká ZŠ Plzeň | Natálie | Majerová | 10,0 | 5 | 1,5 | 17,2 | ||||
Adéla | Rosenbergerová | 10 | |||||||||
Marek | Calta | 7 | |||||||||
N á h r a d n í c i |
Masarykovo gymnázium | Tomáš | Kovařík | 14 | |||||||
Gymnázium L. Pika, Opavská | Kateřina | Maršálková | 11 | ||||||||
Gymnázium, Mikulášské nám. 23 | Alexandr | Csizmár | 10 | ||||||||
Masarykovo gymnázium | Lukáš | Komanec | 9 | ||||||||
4.ZŠ, Plzeň | Jakub | Šlajs | 9 |