Archimediáda - okresní kolo
26.05.2014 | Soutěže
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A
o k r e s n í h o k o l a Fyzikální olympiády
p r o o k r e s Plzeň město
datum:22. 5. 2014 místo konání: Bolevecká ZŠ Plzeň
Kategorie: G - Archimediáda
Poř. | Škola | Jméno a příjmení | domácí příprava | test | 1.kolo | Osmis. | Exp. | Před. | Lušt. | celkem | |
1 | A - Gymnázium, Mikulášské nám. 23 | Martin | Hubata | 10,0 | 21 | 9,5 | 10,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 62,8 |
Petra | Plachá | 21 | |||||||||
Vojtěch | Pšenák | 19 | |||||||||
2 | 34. ZŠ Plzeň | Bohumil | Neubauer | 10,0 | 20 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 56,3 |
Markéta | Brejchová | 16 | |||||||||
Sam | Poprocký | 16 | |||||||||
3 | GLP Plzeň | Jiří | Sloup | 6,0 | 21 | 8,5 | 8,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 52,3 |
Jan | Loffelmann | 21 | |||||||||
Pavel | Balda | 18 | |||||||||
4 | B - Masarykovo gymnázium | Tereza | Kubátová | 10,0 | 18 | 7,0 | 10,5 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 51,7 |
Petr | Klír | 21 | |||||||||
Barbora | Krpejšová | 19 | |||||||||
5 | A - 15. ZŠ Plzeň | Tereza | Uhlová | 10,0 | 13 | 8,5 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 45,0 |
Eliška | Slavotínková | 15 | |||||||||
Matěj | Kadlec | 16 | |||||||||
6 | A - Masarykovo gymnázium | Alena | Konášová | 10,0 | 17 | 9,0 | 35,7 | ||||
Helena | Konášová | 19 | |||||||||
Irena | Nováková | 14 | |||||||||
7 | B - Gymnázium, Mikulášské nám. 23 | Ondřej | Novák | 10,0 | 16 | 6,0 | 33,0 | ||||
Michael | Fiala | 15 | |||||||||
Petr | Janovský | 21 | |||||||||
8 | Církevní gymnázium Plzeň | Teodor | Schmidt | 6,0 | 15 | 7,5 | 30,8 | ||||
Klára | Drobilová | 19 | |||||||||
Eliška | Maršálková | 18 | |||||||||
9 | 7. ZŠ a MŠ Plzeň | Petr | Pojar | 5,0 | 19 | 8,5 | 30,5 | ||||
Matouš | Martíšek | 17 | |||||||||
Martin | Šubrt | 15 | |||||||||
10 | B - 15. ZŠ Plzeň | Josef | Karas | 10,0 | 15 | 5,0 | 29,7 | ||||
Tomáš | Nejdl | 17 | |||||||||
Pavel | Švenda | 12 | |||||||||
11 | Bolevecká ZŠ Plzeň | Lucie | Vavrušková | 10,0 | 8 | 4,0 | 27,3 | ||||
Nikola | Haišmanová | 16 | |||||||||
Matěj | Smutný | 16 | |||||||||
12 | 2. ZŠ, Schwarzova 20 | Karolína | Kopečková | 7,0 | 16 | 3,5 | 25,8 | ||||
Klára | Kepková | 15 | |||||||||
Adam | Chlápek | 15 | |||||||||
13 | 20. ZŠ Plzeň | Jiří | Lauber | 5,0 | 9 | 3,0 | 22,0 | ||||
Filip | Kacerovský | 19 | |||||||||
Tomáš | Andrejo | 14 | |||||||||
N á h r a d n í c i |
Masarykovo gymnázium | Kateřina | Soumarová | 16 | |||||||
Masarykovo gymnázium | Jan | Skořepa | 18 | ||||||||
2.ZŠ Plzeň | Kateřina | Beránková | 15 | ||||||||
15. ZŠ, Plzeň | Nicole | Hlušičková | 15 | ||||||||
7. ZŠ a MŠ Plzeň | Kamil | Morávek | 13 | ||||||||
15. ZŠ, Plzeň | Ondřej | Vojtěch | 19 | ||||||||
Bolevecká ZŠ Plzeň | Martin | Uhlíř | 12 | ||||||||
20.ZŠ, Plzeň | Nikola | Jozič | 15 | ||||||||
GLP Plzeň | Magdalena | Šmídová | 17 |