Okresní kolo Fyzikální olympiády 2013
09.04.2013 | Škola
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A | |||||
o k r e s n í h o k o l a F Y Z I K Á L N Í O L Y M P I Á D Y | |||||
pro okres PLZEŇ MĚSTO | |||||
26. 3. 2013, Bolevecká ZŠ Plzeň, nám. Odboje 18 | |||||
kategorie E | |||||
Pořadí | Jméno a příjmení soutěžícího | Rok narození | Název a adresa školy | Počet bodů | |
1 | Lukáš | Winlker | 1998 | Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň | 38 |
2 | Kristián | de Frutos | 1997 | 15. ZŠ Plzeň | 35 |
3 | Michal | Seják | 1998 | Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň | 35 |
4 | Martin | Stránský | 1997 | GLP Plzeň | 35 |
5 | Jakub | Tureček | 1997 | 2. ZŠ Plzeň, Schwarzova 20 | 34 |
6 | Michal | Ptáček | 1997 | Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň | 34 |
7 | Petr | Stránský | 1997 | GLP Plzeň | 33 |
8 | Milan | Malina | 1997 | Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň | 33 |
9 | Veronika | Hladíková | 1997 | Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň | 32 |
10 | Kateřina | Svobodová | 1998 | Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň | 29,5 |
11 | Tomáš | Chmelíř | 1997 | 34.ZŠ Plzeň, Gerská 32 | 28 |
12 | Michal | Štejr | 1998 | Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň | 22,5 |
13 | Martin | Čvančara | 1997 | 21. ZŠ Plzeň, Slovanská Alej 13 | 22 |
14 | Pavel | Linder | 1998 | Sportovní gymnázium Plzeň | 18 |
15 | Silvie | Kůželová | 1998 | 15. ZŠ Plzeň | 15 |
16 | Anna | Panochová | 1998 | 21. ZŠ Plzeň, Slovanská Alej 13 | 8,5 |
17 | Václav | Steinbach | 1998 | Sportovní gymnázium Plzeň | 3 |
18 | Tereza | Holátová | 2000 | Benešova ZŠ Plzeň, Doudlevecká 35 | 0 |
* Pozn. Údaje v závorkách nahraďte odpovídajícími daty. Postupující do krajského kola zvýrazněte tučným písmem. --- úspěšní řešitelé 1. až 15. místo |